未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 24 : 25 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 49 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 28 : 23 | 爵士 | 负 | 5 | 输 | 51 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 28 : 23 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 51 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 35 : 34 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 69 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 34 : 31 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 65 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 20 : 17 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 37 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 25 : 38 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 63 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 38 : 20 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 58 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 31 : 27 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 58 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 34 : 22 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 56 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 13 : 24 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 15 : 23 | 山猫 | 胜 | -8 | 赢 | 38 | 大 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 13 : 28 | 山猫 | 胜 | -15 | 赢 | 41 | 大 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 14 : 29 | 山猫 | 胜 | -15 | 赢 | 43 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 24 : 16 | 山猫 | 负 | 8 | 输 | 40 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 85 : 77 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 87 : 96 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 105 : 102 | 风暴 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,明尼苏达山猫胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 21 : 16 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 37 | 大 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 17 : 13 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 30 | 大 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 27 : 33 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 60 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 23 : 22 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 45 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 20 : 25 | 阳光 | 负 | -5 | 输 | 45 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 19 : 25 | 山猫 | 胜 | -6 | 赢 | 44 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 22 : 29 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 51 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 21 : 25 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 26 : 31 | 风暴 | 负 | -5 | 输 | 57 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,明尼苏达山猫胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 90 : 98 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 87 : 102 | 火花 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 82 : 96 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 91 : 93 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 18 : 31 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 49 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 30 : 19 | 天空 | 负 | 11 | 输 | 49 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 18 : 27 | 王牌 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 13 : 16 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 29 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 19 : 25 | 火花 | 负 | -6 | 输 | 44 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 20 : 20 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 40 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 25 : 30 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 55 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 19 : 33 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 52 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 19 : 18 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 37 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-23 | 风暴 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 山猫 | 6天 | |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 8天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 山猫 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 21天 | |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-08-20 | 女武神 | 山猫 | 28天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-23 | 自由人 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 天空 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 天空 | 火花 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | 自由人 | 27天 |
[腾讯原声集锦]WNBA 王牌107-99击败天空,阿贾·威尔逊30分15篮板1助攻4抢断3盖帽得分全队最高2026-06-29 11:12:09
篮球集锦:WNBA 06月18日 飞翼80-91不敌女武神,艾瑞克·奥贡鲍尔全场21分成空砍2026-06-18 13:10:34
WNBA集锦:07月04日 山猫86-99不敌自由人 全场比赛高清集锦2026-07-04 13:11:42
[微博原声集锦]WNBA 06月15日 自由人86-64击败神秘人,琼奎尔·奥西娅·琼斯20分4篮板1助攻3抢断2盖帽得分全队最高2026-06-15 14:10:43
篮球集锦:WNBA 07月21日 自由人99-98飞翼,布里安娜·斯图尔特33分13篮板8助攻0抢断2盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-21 13:10:24
[腾讯视频]WNBA 梦想101-92击败火花,安吉尔·里斯23分13篮板2助攻3抢断0盖帽得分全队最高2026-07-14 12:10:29
WNBA回放:2025年06月21日亚特兰大梦想VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-06-24 23:46:35
WNBA回放:2025年08月16日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-08-18 14:38:48
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:13:14
WNBA回放:2025年06月28日菲尼克斯水星VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-07-01 23:53:11
WNBA回放:2025年07月31日达拉斯飞翼VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-02 17:49:37
WNBA回放:2025年06月26日拉斯维加斯王牌VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-06-29 23:59:18
