已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 21 | 19 | 90 | 负 |
![]() |
21 | 24 | 24 | 28 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 105 : 98 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 98 : 89 | 广西威壮 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 85 : 97 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|