已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 26 | 25 | 27 | 93 | 负 |
![]() |
30 | 29 | 25 | 24 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 科罗拉多州立大学 | 66 : 64 | 内华达大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-02-19 | 内华达大学 | 71 : 79 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 内华达大学 | 59 : 67 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 30天 |