已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            莫斯科中央陆军
                                         | 
                                        22 | 24 | 21 | 16 | 83 | 胜 | 
                                             
                                            圣彼得堡泽尼特
                                         | 
                                        14 | 27 | 19 | 17 | 77 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-31 | 田纳西大学 | 50 : 69 | 休斯敦大学 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 | 
两队近 1 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -40 | 赢 | 168 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 胜 | 49 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 83 | 叶尼塞 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% | 
                                                圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% | 
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 3天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 10天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 19天 | 
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 19天 |