已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 32 | 42 | 34 | 146 | 胜 |
![]() |
27 | 28 | 37 | 25 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 开拓者 | 灰熊 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 鹈鹕 | 开拓者 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 开拓者 | 火箭 | 4天 |