已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
21 | 30 | 24 | 24 | 99 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
35 | 25 | 29 | 32 | 121 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-12 | 中密西根大学 | 62 : 70 | 马奎特大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 中密西根大学 | 71 : 85 | 马奎特大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 16 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,犹他爵士胜 9 场,负 4 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-01 | 76人 | 凯尔特人 | 0天 |