已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 30 | 34 | 31 | 113 | 胜 |
![]() |
25 | 22 | 32 | 16 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 尼克斯 | 奇才 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 猛龙 | 国王 | -1天 |