已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 23 | 28 | 104 | 负 |
![]() |
23 | 21 | 25 | 42 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 8天 |