已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣马丁
|
24 | 18 | 20 | 17 | 79 | 胜 |
BBC奥林匹科
|
20 | 22 | 18 | 18 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣马丁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-08 | 奥布拉斯 | 89 : 87 | 圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 奥林匹科 | 67 : 78 | 圣马丁 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 圣马丁 | 79 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 圣马丁 | 68 : 89 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-25 | 圣马丁 | 95 : 98 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-28 | 圣马丁 | 81 : 83 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣马丁胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 78 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奥林匹科 | 75 : 99 | 瑞加塔斯 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 奥林匹科 | 67 : 78 | 圣马丁 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣马丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣马丁
[阿篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-01 | 圣马丁 | 博卡青年 | 0天 |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|