已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 24 | 26 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 14 | 21 | 18 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 布伦瑞克 | 保罗沙 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特里尔 | 保罗沙 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 24天 |