已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                         | 
                                        20 | 21 | 19 | 24 | 84 | 胜 | 
                                             
                                            特莱克姆波恩
                                         | 
                                        17 | 22 | 15 | 21 | 75 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-25 | 石家庄英励女篮 | 63 : 78 | 山东高速女篮 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| WCBA | 2025-01-23 | 山东高速女篮 | 85 : 69 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 | 
| WCBA | 2025-02-28 | 山东高速女篮 | 108 : 66 | 石家庄英励女篮 | 负 | 42 | 输 | 174 | 小 | 
| WCBA | 2025-03-03 | 石家庄英励女篮 | 83 : 102 | 山东高速女篮 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 | 
两队近 4 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特莱克姆波恩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 84 : 70 | 特力康 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% | 
                                                特莱克姆波恩 
                                                [德篮甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% | 
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 19天 | 
                                                特莱克姆波恩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 18天 |