已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 28 | 30 | 20 | 86 | 胜 |
![]() |
17 | 13 | 16 | 26 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 贝西克塔斯 | 土耳其电信 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 土耳其电信 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 23天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 27天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 30天 |