已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 20 | 34 | 100 | 胜 |
![]() |
16 | 30 | 26 | 19 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 风暴 | 98 : 67 | 火花 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌拉圭胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 乌拉圭 | 76 : 81 | 巴西 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 美国 | 85 : 86 | 乌拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 乌拉圭 | 70 : 83 | 美国 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-17 | 巴哈马 | 95 : 77 | 尼加拉瓜 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴哈马 | 93 : 105 | 美国 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 巴西 | 84 : 66 | 巴哈马 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|