已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威尼斯雷耶
|
20 | 23 | 18 | 22 | 83 | 胜 |
瓦尔瑟
|
21 | 20 | 14 | 9 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-09 | 步行者 | 117 : 124 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 120 : 119 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 2 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 102 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 泰利斯特 | 66 : 102 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,威尼斯雷耶胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 瓦尔瑟 | 79 : 103 | 雷吉奥 | 负 | -24 | 输 | 182 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,威尼斯雷耶胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 13天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 22天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 29天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 0天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 11天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 22天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 29天 |