未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-20 | 河内水牛 | 102 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
越南联 | 2024-08-09 | 胡志明市羽翼 | 79 : 102 | 河内水牛 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
越南联 | 2024-08-11 | 胡志明市羽翼 | 83 : 96 | 河内水牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2024-08-23 | 河内水牛 | 111 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 负 | -50 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-23 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 中国 | 委内瑞拉 | 3天 |
国际赛 | 2025-07-25 | 中国 | 委内瑞拉 | 5天 |
国际赛 | 2025-07-27 | 中国 | 波黑 | 7天 |
国际赛 | 2025-07-29 | 中国 | 波黑 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 19天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 印度 | 沙特 | 21天 |