已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 25 | 12 | 78 | 负 |
![]() |
20 | 13 | 25 | 21 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 77 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 95 : 94 | 阿比查斯 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 67 : 89 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 100 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 94 : 81 | 阿比查斯 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 19天 |