已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 11 | 23 | 20 | 78 | 负 |
![]() |
34 | 25 | 29 | 19 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗雷斯尼洛虾胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 78 : 84 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 85 : 104 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 75 : 131 | 多拉多斯 | 负 | -56 | 输 | 206 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 91 : 94 | 多拉多斯 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗雷斯尼洛虾胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗雷斯尼洛虾胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|