已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 21 | 24 | 16 | 84 | 胜 |
![]() |
17 | 22 | 29 | 10 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 天津冠岚女篮 | 53 : 81 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 天津冠岚女篮 | 60 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 辽宁双喜电器女篮 | 102 : 57 | 天津冠岚女篮 | 负 | 45 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 天津冠岚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 110 : 72 | 天津冠岚女篮 | 负 | 38 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 天津冠岚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NBL | 2025-08-29 | 珀斯野猫 | 92 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 胜 | -25 | 赢 | 207 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯野猫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 珀斯野猫 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
NBL | 2025-09-14 | 珀斯野猫 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14天 |
NBL | 2025-09-27 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 6天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 12天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |