未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 特拉华蓝衫 | 132 : 129 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 特拉华蓝衫 | 116 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 特拉华蓝衫 | 133 : 127 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 123 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 萨里迪纳摩 | 70 : 76 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 24天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 雷吉奥 | 泰利斯特 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 24天 |