已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
23 | 23 | 21 | 23 | 90 | 胜 |
拉斯维加斯王牌
|
21 | 17 | 24 | 21 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 72 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 乌拉尔 | 79 : 89 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 60 | 乌拉尔 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 乌拉尔 | 82 : 69 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-26 | 乌拉尔 | 85 : 78 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 30天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |