未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            尤尼奥科林蒂安
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            克鲁塞罗
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 | 
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 | 
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 | 
两队近 4 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                尤尼奥科林蒂安
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 88 : 92 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 96 | 弗兰萨 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
                                                克鲁塞罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 圣何塞篮球 | 85 : 62 | 克鲁塞罗 | 负 | 23 | 输 | 147 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 81 : 65 | 克鲁塞罗 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 摩日达斯克鲁济斯 | 103 : 84 | 克鲁塞罗 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 71 : 69 | 帕图 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 米纳斯 | 84 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-02 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                尤尼奥科林蒂安 
                                                [巴西甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 6 | 56% | 
                                                尤尼奥科林蒂安
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴西利亚 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 尤尼奥科林蒂安 | 卡西亚斯 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 摩日达斯克鲁济斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 尤尼奥科林蒂安 | 克鲁塞罗 | 29天 | 
                                                克鲁塞罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 里奥卡拉罗 | 克鲁塞罗 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 巴西利亚 | 克鲁塞罗 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 克鲁塞罗 | 保利斯塔诺 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 克鲁塞罗 | 皮涅鲁斯 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-02 | 卡西亚斯 | 克鲁塞罗 | 27天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 尤尼奥科林蒂安 | 克鲁塞罗 | 29天 |