已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马
|
23 | 22 | 14 | 11 | 70 | 负 |
巴乌鲁
|
20 | 18 | 22 | 30 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 江苏盐南苏科 | 102 : 100 | 安徽文一 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-13 | 江苏盐南苏科 | 84 : 119 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-24 | 安徽文一 | 98 : 92 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 安徽文一 | 99 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 62 : 79 | 安徽文一 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 80 : 96 | 安徽文一 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽文一 | 98 : 119 | 江苏盐南苏科 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 克鲁塞罗 | 89 : 72 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 瓦斯科达伽马 | 75 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 86 : 104 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 巴乌鲁 | 63 : 95 | 里奥卡拉罗 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴乌鲁 | 65 : 94 | 巴西利亚 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 巴乌鲁 | 77 : 80 | 保利斯塔诺 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 保利斯塔诺 | 95 : 80 | 巴乌鲁 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-27 | 保利斯塔诺 | 75 : 88 | 巴乌鲁 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-30 | 巴乌鲁 | 62 : 71 | 保利斯塔诺 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|