已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卧龙海岸狼队
|
0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
悉尼奥林匹克
|
0 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2024-09-14 | 兹沃勒 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-04-13 | 特温特 | 1 : 1 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-01-11 | 兹沃勒 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卧龙海岸狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-15 | 新南威尔士大学 | 1 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2026-02-22 | 马可尼 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卧龙海岸狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-14 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | SD公鹿FC | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卧龙海岸狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卧龙海岸狼队
[澳威超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25% |
悉尼奥林匹克
[澳威超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 马可尼 | 1天 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 28天 |
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-03-21 | 悉尼奥林匹克 | 西悉尼流浪者青年队 | 28天 |