已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳达超 | 2024-06-14 | 海伦斯 | 1 : 2 | 凯瑟瑞纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳达超 | 2024-08-17 | 凯瑟瑞纳 | 2 : 1 | 海伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳达超 | 2025-04-11 | 凯瑟瑞纳 | 1 : 1 | 海伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳达超 | 2025-06-13 | 海伦斯 | 0 : 0 | 凯瑟瑞纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-29 | 本田制锁 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 横滨体育 | 0 : 3 | 本田制锁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-07-12 | 大分红温泉 | 2 : 1 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-07-20 | 本田制锁 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | 本田制锁 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-22 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 铃鹿无限 | 0 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 维尔天桑名 | 3 : 3 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-07-20 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | 本田制锁 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 铃鹿无限 | 本田制锁 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 铃鹿无限 | 本田制锁 | 5天 |