已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 30 | 35 | 19 | 114 | 胜 |
![]() |
29 | 28 | 24 | 23 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 宁波町渥 | 90 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 活塞 | 尼克斯 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 篮网 | 雷霆 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 5天 |