未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-22 | 芽庄海豚 | 95 : 99 | 胡志明市羽翼 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-07-04 | 胡志明市羽翼 | 74 : 97 | 芽庄海豚 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-27 | 芽庄海豚 | 84 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-21 | 胡志明市羽翼 | 68 : 92 | 芽庄海豚 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 123 : 77 | 胡志明市羽翼 | 负 | 46 | 输 | 200 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-13 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印度黑豹胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-13 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 2天 |