已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 22 | 11 | 18 | 84 | 胜 |
![]() |
21 | 15 | 10 | 21 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-07-07 | 博卡青年 | 96 : 100 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-09 | 博卡青年 | 79 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-12 | 科尔多瓦学院 | 68 : 77 | 博卡青年 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-14 | 科尔多瓦学院 | 66 : 70 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-17 | 博卡青年 | 80 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-20 | 科尔多瓦学院 | 72 : 79 | 博卡青年 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-09-17 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-27 | 博卡青年 | 90 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 科尔多瓦学院 | 80 : 105 | 博卡青年 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-02 | 科尔多瓦学院 | 82 : 69 | 博卡青年 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 韩国中央大学 | 76 : 55 | 建国大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 韩国中央大学 | 83 : 68 | 庆熙大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 韩国中央大学 | 60 : 57 | 高丽大学 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-18 | 成均馆大学 | 67 : 77 | 延世大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 明知大学 | 44 : 89 | 延世大学 | 胜 | -45 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 祥明大学 | 65 : 87 | 延世大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 檀国大学 | 86 : 89 | 延世大学 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|