未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-10 | 老鹰 | 115 : 123 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 太阳 | 117 : 122 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,北马其顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
世欧预 | 2025-08-03 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 北马其顿 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 北马其顿 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 匈牙利 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北马其顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 匈牙利 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 北马其顿 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北马其顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 北马其顿 | 瑞士 | -1天 |
世欧预 | 2025-08-03 | 北马其顿 | 罗马尼亚 | 6天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 匈牙利 | 北马其顿 | 13天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 罗马尼亚 | 北马其顿 | 17天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 北马其顿 | 匈牙利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 北马其顿 | 罗马尼亚 | 6天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 罗马尼亚 | 匈牙利 | 10天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 罗马尼亚 | 北马其顿 | 17天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 匈牙利 | 罗马尼亚 | 20天 |