已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 10 | 22 | 10 | 49 | 负 |
![]() |
32 | 16 | 20 | 23 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕托U22胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 帕托U22 | 54 : 80 | 摩基达斯克U22 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 米纳斯U22 | 91 : 49 | 帕托U22 | 负 | 42 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕托U22胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 米纳斯U22 | 51 : 67 | 弗兰卡U22 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 米纳斯U22 | 91 : 49 | 帕托U22 | 胜 | 42 | 赢 | 140 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 0 : 0 | 米纳斯U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕托U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 米纳斯U22 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 0天 |