未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 奇才 | 90 : 110 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 皮纳尔 | 73 : 85 | 国家体育 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-30 | 布尔萨体育 | 65 : 75 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
土篮超 | 2025-10-05 | 梅克泽芬迪 | 69 : 76 | 皮纳尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 梅克泽芬迪 | 72 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-10-19 | 特拉布宗体育 | 75 : 84 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
土篮超 | 2025-10-26 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-26 | 国家体育 | 梅尔辛BB | 3天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 切克梅杰 | 国家体育 | 9天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 国家体育 | 埃森勒 | 16天 |
土篮超 | 2025-11-16 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-26 | 马尼萨 | 梅克泽芬迪 | 2天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 梅克泽芬迪 | 贝西克塔斯 | 9天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅克泽芬迪 | 16天 |
土篮超 | 2025-11-16 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 30天 |