大急流城黄金

大急流城黄金

NBA-G | 01月09日 08:00
0
-
0

未开赛

科利奇帕克天鹰

科利奇帕克天鹰

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
大急流城黄金 大急流城黄金 0 0 0 0 0
科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-07-08 合肥狂风峻茂 94 : 89 长沙湾田勇胜 5 183
NBL(中) 2024-08-12 长沙湾田勇胜 85 : 87 合肥狂风峻茂 -2 172
NBL(中) 2025-07-08 长沙湾田勇胜 88 : 86 合肥狂风峻茂 2 174
NBL(中) 2025-07-22 长沙湾田勇胜 103 : 110 合肥狂风峻茂 -7 213
NBL(中) 2025-08-03 合肥狂风峻茂 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-08-24 合肥狂风峻茂 77 : 87 长沙湾田勇胜 -10 164
NBL(中) 2025-08-31 长沙湾田勇胜 83 : 75 合肥狂风峻茂 8 158
NBL(中) 2025-09-03 合肥狂风峻茂 74 : 81 长沙湾田勇胜 -7 155
NBL(中) 2025-09-05 合肥狂风峻茂 71 : 79 长沙湾田勇胜 -8 150
NBL(中) 2026-01-12 合肥狂风峻茂 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0

两队近 10 场交锋,大急流城黄金 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

大急流城黄金 大急流城黄金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-20 大急流城黄金 114 : 95 威斯康星牧群 19 209
NBA-G 2025-11-22 大急流城黄金 132 : 118 克利夫兰剑客 14 250
NBA-G 2025-11-23 大急流城黄金 126 : 134 克利夫兰剑客 -8 260
NBA-G 2025-11-30 大急流城黄金 130 : 140 苏瀑天空力量 -10 270
NBA-G 2025-12-01 大急流城黄金 126 : 115 苏瀑天空力量 11 241
NBA-G 2025-12-05 爱荷华狼队 124 : 134 大急流城黄金 -10 258
NBA-G 2025-12-10 风城公牛队 129 : 142 大急流城黄金 -13 271
NBA-G 2025-12-12 风城公牛队 139 : 134 大急流城黄金 5 273
NBA-G 2025-12-14 大急流城黄金 107 : 103 威斯康星牧群 4 210
NBA-G 2025-12-28 威斯康星牧群 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2025-12-29 大急流城黄金 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2025-12-31 大急流城黄金 0 : 0 汽车城邮轮 0 0
NBA-G 2026-01-04 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-06 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-12 威斯康星牧群 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-16 大急流城黄金 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0

两队近 18 场交锋,大急流城黄金6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-27 长岛篮网 125 : 101 科利奇帕克天鹰 24 226
NBA-G 2025-11-29 科利奇帕克天鹰 105 : 124 特拉华蓝衫 -19 229
NBA-G 2025-11-30 科利奇帕克天鹰 113 : 108 特拉华蓝衫 5 221
NBA-G 2025-12-03 韦斯特彻斯特尼克斯 103 : 135 科利奇帕克天鹰 -32 238
NBA-G 2025-12-04 韦斯特彻斯特尼克斯 111 : 116 科利奇帕克天鹰 -5 227
NBA-G 2025-12-07 科利奇帕克天鹰 95 : 117 缅因凯尔特人 -22 212
NBA-G 2025-12-08 科利奇帕克天鹰 95 : 118 缅因凯尔特人 -23 213
NBA-G 2025-12-10 科利奇帕克天鹰 114 : 107 长岛篮网 7 221
NBA-G 2025-12-13 格林斯伯勒蜂群 139 : 108 科利奇帕克天鹰 31 247
NBA-G 2025-12-15 格林斯伯勒蜂群 119 : 100 科利奇帕克天鹰 19 219
NBA-G 2025-12-28 首都前进 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2025-12-29 长岛篮网 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2025-12-31 伯明翰中队 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-02 伯明翰中队 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-06 科利奇帕克天鹰 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-13 莱克兰魔术 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-15 特拉华蓝衫 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-17 特拉华蓝衫 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0

两队近 20 场交锋,大急流城黄金4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第12]

    排名 胜率
    25 11 0 14 12 44%
  • 科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰[NBA-G排名第8]

    排名 胜率
    23 12 0 11 8 52%

近期赛程

  • 大急流城黄金 大急流城黄金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-28 大急流城黄金 威斯康星牧群 10天
    NBA-G 2025-12-29 印第安纳疯蚁 大急流城黄金 11天
    NBA-G 2025-12-31 汽车城邮轮 大急流城黄金 13天
    NBA-G 2026-01-04 大急流城黄金 格林斯伯勒蜂群 17天
    NBA-G 2026-01-06 大急流城黄金 格林斯伯勒蜂群 19天
    NBA-G 2026-01-09 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 22天
    NBA-G 2026-01-11 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 24天
    NBA-G 2026-01-12 大急流城黄金 威斯康星牧群 25天
    NBA-G 2026-01-16 印第安纳疯蚁 大急流城黄金 29天
  • 科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-28 科利奇帕克天鹰 首都前进 10天
    NBA-G 2025-12-29 科利奇帕克天鹰 长岛篮网 11天
    NBA-G 2025-12-31 科利奇帕克天鹰 伯明翰中队 13天
    NBA-G 2026-01-02 科利奇帕克天鹰 伯明翰中队 15天
    NBA-G 2026-01-06 威斯康星牧群 科利奇帕克天鹰 19天
    NBA-G 2026-01-09 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 22天
    NBA-G 2026-01-11 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 24天
    NBA-G 2026-01-13 科利奇帕克天鹰 莱克兰魔术 26天
    NBA-G 2026-01-15 科利奇帕克天鹰 特拉华蓝衫 28天
    NBA-G 2026-01-17 科利奇帕克天鹰 特拉华蓝衫 30天