已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙大拿州立大学
|
45 | 46 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
韦伯州立大学
|
42 | 46 | 0 | 0 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 摩海德州立大学 | 55 : 74 | 田纳西理工大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 田纳西理工大学 | 72 : 64 | 摩海德州立大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 摩海德州立大学 | 76 : 70 | 田纳西理工大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 田纳西理工大学 | 66 : 73 | 摩海德州立大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 6 场交锋,蒙大拿州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙大拿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 蒙大拿州立大学 | 73 : 68 | 北科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 爱达荷州立大学 | 62 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 88 : 91 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿州立大学 | 80 : 83 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 蒙大拿州立大学 | 54 : 63 | 波特兰州立大学 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷大学 | 66 : 73 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东华盛顿大学 | 72 : 71 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 蒙大拿州立大学 | 82 : 71 | 蒙大拿大学 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,蒙大拿州立大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 65 : 81 | 蒙大拿大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 88 : 91 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 79 : 81 | 韦伯州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 韦伯州立大学 | 90 : 104 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北科罗拉多大学 | 88 : 74 | 韦伯州立大学 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北亚利桑那大学 | 53 : 72 | 韦伯州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 韦伯州立大学 | 83 : 72 | 爱达荷大学 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 66 : 84 | 东华盛顿大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,蒙大拿州立大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
蒙大拿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 爱达荷州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 蒙大拿州立大学 | 波特兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 蒙大拿州立大学 | 萨克拉门托州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北亚利桑那大学 | 蒙大拿州立大学 | 12天 |
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 爱达荷州立大学 | 韦伯州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 波特兰州立大学 | 韦伯州立大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:43
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:44
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:24:58
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:07
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:27:36
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:44:43
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:27:36
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:27:36
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:24:57
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46