已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他大学
|
25 | 27 | 0 | 0 | 52 | 负 |
休斯敦大学
|
34 | 32 | 0 | 0 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 78 : 81 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他大学 | 78 : 91 | 杨百翰大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄克拉荷马州立大学 | 81 : 69 | 犹他大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 亚利桑那州立大学 | 71 : 63 | 犹他大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 犹他大学 | 59 : 71 | 堪萨斯大学 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 休斯敦大学 | 66 : 52 | 犹他大学 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 犹他大学 | 65 : 69 | 辛辛那提大学 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 犹他大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯敦大学 | 86 : 90 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 休斯敦大学 | 79 : 70 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 辛辛那提大学 | 54 : 76 | 休斯敦大学 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 中佛罗里达大学 | 55 : 79 | 休斯敦大学 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯敦大学 | 77 : 66 | 杨百翰大学 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 休斯敦大学 | 66 : 52 | 犹他大学 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 堪萨斯州立大学 | 64 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 休斯敦大学 | 67 : 70 | 爱荷华州立 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,犹他大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 西维吉尼亚 | 犹他大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他大学 | 中佛罗里达大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 亚利桑那州立大学 | 犹他大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 犹他大学 | 科罗拉多大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 贝勒大学 | 犹他大学 | 17天 |
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-21 | 休斯敦大学 | 亚利桑那大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 堪萨斯大学 | 休斯敦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 休斯敦大学 | 科罗拉多大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 休斯敦大学 | 贝勒大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 俄克拉荷马州立大学 | 休斯敦大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:24:57
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:27:36
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:43
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:44:43
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:47
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:07
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:24:57
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:44:43
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:44:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:08:09
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:28:33