未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈马马特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 130 : 126 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 113 : 138 | 骑士 | 负 | -25 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 安萨尔 | 65 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈马马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 安萨尔 | 85 : 60 | 哈马马特 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 哈马马特 | 67 : 85 | ES拉德斯 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 哈马马特 | 74 : 79 | BC马赫迪耶 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
哈马马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|