未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 林奇堡大学 | 53 : 128 | 摩根州立大学 | 胜 | -75 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩根州立大学 | 78 : 77 | 霍华德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 摩根州立大学 | 79 : 78 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩根州立大学 | 89 : 80 | 卡宾州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马里兰东海岸大学 | 71 : 79 | 摩根州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 摩根州立大学 | 76 : 80 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,摩根州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 69 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩根州立大学 | 78 : 77 | 霍华德大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 诺佛克州立大学 | 60 : 88 | 霍华德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 霍华德大学 | 72 : 53 | 卡宾州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 57 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 耶鲁大学 | 87 : 81 | 霍华德大学 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 79 | 霍华德大学 | 胜 | -26 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 霍华德大学 | 91 : 59 | 特拉华州立大学 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,摩根州立大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
摩根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 摩根州立大学 | 特拉华州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 南卡罗来纳州立大学 | 摩根州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 摩根州立大学 | 霍华德大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 摩根州立大学 | 诺佛克州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 摩根州立大学 | 卡宾州立大学 | 15天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 霍华德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 摩根州立大学 | 霍华德大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 霍华德大学 | 卡宾州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 诺佛克州立大学 | 霍华德大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:43
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:44
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:24:58
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:07
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:27:36
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:44:43
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:27:36
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:27:36
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:24:57
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:28:46