特拉华州立大学

特拉华州立大学

NCAA | 02月28日 13:00
0
-
0

未开赛

北卡罗莱纳中央大学

北卡罗莱纳中央大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
特拉华州立大学 特拉华州立大学 0 0 0 0 0
北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-10 福建浔兴股份 113 : 104 新疆伊力特 9 217
CBA 2025-03-14 新疆伊力特 104 : 103 福建浔兴股份 1 207
CBA杯 2025-12-06 新疆伊力特 99 : 78 福建浔兴股份 21 177
CBA 2025-12-13 福建浔兴股份 91 : 99 新疆伊力特 -8 190
CBA 2026-01-04 新疆伊力特 111 : 108 福建浔兴股份 3 219

两队近 5 场交锋,特拉华州立大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

特拉华州立大学 特拉华州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-27 特拉华州立大学 64 : 70 南卡罗来纳州立大学 -6 134
NCAA 2026-02-01 马里兰东海岸大学 57 : 65 特拉华州立大学 -8 122
NCAA 2026-02-08 特拉华州立大学 47 : 65 卡宾州立大学 -18 112
NCAA 2026-02-10 特拉华州立大学 63 : 72 北卡罗莱纳中央大学 -9 135
NCAA 2026-02-15 特拉华州立大学 58 : 75 诺佛克州立大学 -17 133
NCAA 2026-02-17 霍华德大学 91 : 59 特拉华州立大学 32 150
NCAA 2026-02-22 特拉华州立大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2026-02-28 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 特拉华州立大学 0 0
NCAA 2026-03-03 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 特拉华州立大学 0 0
NCAA 2026-03-06 特拉华州立大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0

两队近 10 场交锋,特拉华州立大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-03 马里兰东海岸大学 63 : 65 北卡罗莱纳中央大学 -2 128
NCAA 2026-02-08 北卡罗莱纳中央大学 68 : 75 诺佛克州立大学 -7 143
NCAA 2026-02-10 特拉华州立大学 63 : 72 北卡罗莱纳中央大学 -9 135
NCAA 2026-02-15 卡宾州立大学 58 : 56 北卡罗莱纳中央大学 2 114
NCAA 2026-02-17 摩根州立大学 76 : 80 北卡罗莱纳中央大学 -4 156
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 南卡罗来纳州立大学 0 0
NCAA 2026-02-22 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-02-28 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 特拉华州立大学 0 0
NCAA 2026-03-02 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-03-06 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 北卡罗莱纳中央大学 0 0

两队近 10 场交锋,特拉华州立大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

近期赛程

  • 特拉华州立大学 特拉华州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-22 摩根州立大学 特拉华州立大学 3天
    NCAA 2026-02-28 特拉华州立大学 北卡罗莱纳中央大学 9天
    NCAA 2026-03-03 特拉华州立大学 南卡罗来纳州立大学 12天
    NCAA 2026-03-06 马里兰东海岸大学 特拉华州立大学 15天
  • 北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-19 南卡罗来纳州立大学 北卡罗莱纳中央大学 0天
    NCAA 2026-02-22 霍华德大学 北卡罗莱纳中央大学 3天
    NCAA 2026-02-28 特拉华州立大学 北卡罗莱纳中央大学 9天
    NCAA 2026-03-02 马里兰东海岸大学 北卡罗莱纳中央大学 11天
    NCAA 2026-03-06 北卡罗莱纳中央大学 南卡罗来纳州立大学 15天