已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科洛特里
|
16 | 20 | 15 | 25 | 76 | 胜 |
BC马赫迪耶
|
16 | 20 | 24 | 14 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 130 : 126 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 113 : 138 | 骑士 | 负 | -25 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,科洛特里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 安萨尔 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | ES拉德斯 | 73 : 67 | 科洛特里 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,科洛特里胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | ES拉德斯 | 0 : 0 | BC马赫迪耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 哈马马特 | 74 : 79 | BC马赫迪耶 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 4 场交锋,科洛特里胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|