未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙希尔星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那贝利叶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 75 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 83 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙希尔星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙希尔星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 那贝利叶 | 0 : 0 | 沙希尔星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙希尔星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 那贝利叶 | 57 : 77 | 梅尼萨JS | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 85 : 78 | 那贝利叶 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 那贝利叶 | 0 : 0 | 沙希尔星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙希尔星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙希尔星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 沙希尔星 | 那贝利叶 | 0天 |
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 沙希尔星 | 那贝利叶 | 0天 |