已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
17 | 14 | 15 | 9 | 55 | 负 |
韩国中央大学
|
20 | 24 | 19 | 30 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 缅因凯尔特人 | 121 : 114 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 猛龙905 | 115 : 114 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-11 | 猛龙905 | 121 : 119 | 缅因凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 猛龙905 | 116 : 99 | 缅因凯尔特人 | 负 | 17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 186 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 92 : 125 | 猛龙905 | 负 | -33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 100 : 124 | 猛龙905 | 负 | -24 | 输 | 224 | 小 |
两队近 8 场交锋,明知大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 明知大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 93 : 55 | 明知大学 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,明知大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 93 : 55 | 明知大学 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,明知大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|