已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
女王公园巡游者
|
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
伯明翰
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 皇马 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
女王公园巡游者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-22 | 赫尔城 | 2 : 3 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 女王公园 | 1 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 女王公园 | 1 : 3 | 诺维奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 西布罗姆维奇 | 1 : 3 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 伯明翰 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 女王公园 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 诺维奇 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 谢周三 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,女王公园巡游者胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
伯明翰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-22 | 诺维奇 | 1 : 4 | 伯明翰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 伯明翰 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-02 | 沃特福德 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 伯明翰 | 1 : 3 | 南安普顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 伯明翰 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 查尔顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 伯明翰 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 德比郡 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 南安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 伯明翰 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 考文垂 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,女王公园巡游者胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
女王公园巡游者
[英冠排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 14 | 50% |
女王公园巡游者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-10 | 女王公园 | 伯明翰 | -1天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 米德尔斯堡 | 女王公园 | 3天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 女王公园 | 莱斯特城 | 10天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 朴茨茅斯 | 女王公园 | 16天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 西布罗姆维奇 | 女王公园 | 19天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 女王公园 | 诺维奇 | 22天 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 女王公园 | 谢周三 | 25天 |
伯明翰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-10 | 女王公园 | 伯明翰 | -1天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 伯明翰 | 查尔顿 | 3天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 谢菲联 | 伯明翰 | 10天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 伯明翰 | 德比郡 | 16天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 伯明翰 | 南安普顿 | 19天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 沃特福德 | 伯明翰 | 22天 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 伯明翰 | 考文垂 | 25天 |